Единая база данных киберугроз

Список IP-адресов, идентифицированных как источники киберугроз.

Индикатор компрометации (IOC) Black List IP Black List URL
Дата добавления IP-адрес Страна Дата обнаружения
Oct. 14, 2025 146.70.189.43 Нидерланды 2024
Oct. 14, 2025 212.112.156.199 Кыргызстан 2024
Oct. 14, 2025 10.100.191.8 string 1999
Oct. 14, 2025 192.168.0.109 CERT 1900
Oct. 16, 2025 146.75.122.172 Швеция 2025
Oct. 17, 2025 93.185.162.136 Украина 2025
Oct. 17, 2025 54.184.144.121 Америка 2025
Oct. 17, 2025 141.145.148.117 Норвегия 2025
Oct. 17, 2025 207.90.244.21 Америка 2025
Oct. 17, 2025 45.141.215.250 Германия 2025
Oct. 17, 2025 64.225.8.19 Америка 2025
Oct. 17, 2025 79.150.67.57 Испания 2025
Oct. 17, 2025 202.178.123.91 Камбоджа 2025
Oct. 17, 2025 13.89.226.197 Америка 2025
Oct. 17, 2025 44.220.185.237 Америка 2025
Скачать CSV